Statystyki dla domeny
TuszeSklep.pl
statystyki domeny TuszeSklep.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 256 | 940 |
09/2024 | 1070 | 8405 |
08/2024 | 1047 | 4822 |
07/2024 | 935 | 5764 |
06/2024 | 1113 | 11777 |
05/2024 | 1139 | 5967 |
04/2024 | 848 | 4773 |
03/2024 | 852 | 8417 |
02/2024 | 1001 | 7020 |
01/2024 | 1020 | 3714 |
12/2023 | 1045 | 2316 |
11/2023 | 1153 | 2450 |
10*/2023 | 1134 | 1568 |
09/2023 | 1048 | 1360 |
08/2023 | 1117 | 1427 |
07/2023 | 1291 | 1522 |
06/2023 | 1258 | 1488 |
05/2023 | 1163 | 1373 |
04/2023 | 1057 | 1333 |
03/2023 | 979 | 1156 |
02/2023 | 865 | 1036 |
01/2023 | 903 | 1073 |
12/2022 | 955 | 1199 |
11/2022 | 903 | 1034 |
10*/2022 | 836 | 1080 |
09/2022 | 841 | 1103 |
08/2022 | 885 | 1173 |
07/2022 | 902 | 1167 |
06/2022 | 868 | 1166 |
05/2022 | 889 | 1177 |
04/2022 | 766 | 1236 |
03/2022 | 697 | 1020 |
02/2022 | 793 | 955 |
01/2022 | 947 | 1127 |
12/2021 | 781 | 1067 |
11/2021 | 756 | 947 |
10*/2021 | 795 | 1971 |
09/2021 | 702 | 860 |
08/2021 | 499 | 615 |
07/2021 | 789 | 1006 |
06/2021 | 574 | 760 |
05/2021 | 620 | 803 |
04/2021 | 722 | 927 |
03/2021 | 781 | 967 |
02/2021 | 179 | 212 |
01/2021 | 228 | 294 |
12/2020 | 282 | 363 |
11/2020 | 414 | 491 |
10*/2020 | 701 | 832 |
razem | 41399 | 105253 |
* dane za okres od 01.10 do 09.10
Statystyki domeny dostępne od: 10/2020
© 2020 TuszeSklep.pl.